Валютын ханш
2023.12.10 өдрийн ханш

Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,425.94 3,425.94 3,425.94 3,425.94
EUR 3,692.82 3,692.82 3,692.82 3,692.82
CNY 478.47 478.47 478.47 478.47
JPY 23.78 23.78 23.78 23.78
KRW 2.62 2.62 2.62 2.62
RUB 37.30 37.30 37.30 37.30
GBP 4,305.04 4,305.04 4,305.04 4,305.04
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,465.00 3,475.00 3,465.00 3,485.00
EUR 3,782.73 3,782.73 3,726.00 3,815.00
CNY 476.40 476.40 475.20 483.20
JPY 23.80 23.80 23.82 24.40
KRW 2.62 2.62 2.47 2.70
RUB 36.05 36.05 31.89 39.09
GBP 4,288.00 4,509.00 4,284.00 4,522.00
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,849.00 2,856.00 2,849.00 2,861.00
EUR 3,324.00 3,400.00 3,324.00 3,400.00
CNY 422.00 425.20 422.00 425.60
JPY 26.61 27.27 26.56 27.27
KRW 2.42 2.52 2.38 2.52
RUB 36.00 37.30 36.00 37.80
GBP 3,653.00 3,731.00 3,642.00 3,742.00
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,848.00 2,861.00 2,848.00 2,854.61
EUR 3,309.00 3,400.00 3,315.00 3,359.02
CNY 421.00 426.00 421.00 420.36
JPY 26.46 27.34 26.44 26.96
KRW 2.42 2.54 2.41 2.47
RUB 35.85 39.14 35.85 36.56
GBP 3,639.00 3,764.00 3,643.00 3,690.44
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,850.00 2,856.00 2,850.00 2,860.00
EUR 3,324.00 3,400.00 3,324.00 3,404.00
CNY 421.70 424.90 421.70 425.20
JPY 26.65 27.24 26.65 27.26
KRW 2.39 2.51 2.37 2.51
RUB 35.80 37.40 36.10 38.10
GBP 3,650.00 3,730.00 3,645.00 3,745.00
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,838.00 2,846.00 2,838.00 2,852.00
EUR 3,294.00 3,400.00 3,304.00 3,410.00
CNY 404.30 408.30 404.30 408.80
JPY 26.65 27.45 26.66 27.55
KRW 2.32 2.44 2.32 2.46
RUB 38.35 40.07 38.35 40.39
GBP 3,638.00 3,739.00 3,639.00 3,750.00


Крипто Валютьн ханш
2023.12.10 ѳдрийн ханш

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг

Ирэх долоо хоногт нийт 9 000 тн дизель түлш хилээр орж ирнэ

2023-12-02, 13:00

Л.Оюун-Эрдэнийн тахлын хүндрэл, дайны хямралыг давах тактик юу байх вэ?

2022-04-04, 10:18

Дөрвөн жилд 150 мянган ажлын байр нэмнэ гэв

2022-04-01, 12:48

Г.Амартүвшин: Банкууд орлого талынхаа зээлийн хүүг бууруулах сонирхол байхгүй байна

2022-01-14, 10:46

Эрээнээс дундын зуучлагчгүйгээр ачаа бараагаа татан авах боломжтой юу?

2022-01-13, 10:12

Шатахууны үнэ өнгөрсөн оны мөн үеэс 78.5 хувиар өсчээ

2022-01-11, 10:13
Цааш

Төрийн эрх мэдэл хэнд байх ёстой вэ?

937

МАН-ыг тараах Ерөнхийлөгчийн захирамжийн тухай та ямар үзэл бодолтой байна вэ?

1,049

Коронавирусийн вакцинуудаас та алийг нь үр дүнтэй гэж бодож байна вэ?

1,620

Хэрэв та АНУ-ын иргэн байсан бол Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэнд саналаа өгөх вэ?

416