Арилжааны мэдээ

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2024-10-14 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-10-14 18:59:16
Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 722,578 ширхэг хувьцаа 369,219,334 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,602 2,681 2,600 2,677 2,623 2,678 55 2.1% 6,676 809 2,605 2,677 16
ADB 99.28 99.99 91.01 99 99.45 99.53 0.08 0.08% 56,392 5,000 95.04 99 1,516
AIC 665.01 682.96 655.01 682.96 682.81 682.29 -0.52 -0.08% 4,554 5 655.25 682.93 50
APU 1,001 1,003 997 999 998.06 998.25 0.19 0.02% 15,750 57 998 1,000 4,085
BDS 1,550 1,550 1,550 1,550 1,405 1,550 145 10.32% 10 9 1,410 1,550 990
BOGD 81 83 81 83 83.50 81.02 -2.48 -2.97% 13,688 7,900 81.20 83 10,192
GAZR 47.53 48.90 47.53 48.88 48.90 48.26 -0.64 -1.31% 17,200 260 48.30 48.88 773
GLMT 1,085 1,110 1,080 1,100 1,085 1,084 -1 -0.09% 59,064 529 1,085 1,105 3,000
GOV 257 257 255 256 256.06 256 -0.06 -0.02% 5,428 5,000 255.10 256 1,574
INV 7,990 8,100 7,990 8,100 7,990 7,995 5 0.06% 161 71 7,990 8,100 353
KHAN 1,008 1,010 1,005 1,010 1,008 1,009 1 0.1% 113,696 13,999 1,006 1,010 13,649
LEND 152 160 150 152 140.81 152.55 11.74 8.34% 163,419 204 152.01 155 191
MFC 83.50 84.99 81 81 85 82.84 -2.16 -2.54% 22,882 30,030 81 84.98 846
MIK 15,450 15,450 15,450 15,450 15,500 15,450 -50 -0.32% 1 290 15,000 15,450 29
MNDL 80 81 74.26 78.98 80 78.51 -1.49 -1.86% 13,171 1,005 74.26 78.99 998
MNP 600 685 599.99 685 599.99 607.33 7.34 1.22% 3,426 4 582.01 683 2,010
MSE 362 369 360 361 365.46 366.39 0.93 0.25% 119,402 786 361 368 3,975
NEH 18.50 18.50 18.10 18.10 18.50 18.49 -0.01 -0.05% 13,045 111,953 18.10 18.50 28,015
SBM 469 473 469 472.99 463.05 471.50 8.45 1.82% 2,606 686 471 472.99 74
SUU 414 414 412 412 414 412 -2 -0.48% 2,204 8 404 412 1,288
TCK 32,000 32,000 32,000 32,000 31,000 32,000 1,000 3.23% 27 23 30,800 32,000 13
TDB 24,520 24,700 24,500 24,520 24,620 24,520 -100 -0.41% 119 8 24,520 24,780 6
TTL 33,280 33,500 31,800 33,500 32,260 33,140 880 2.73% 443 21 33,100 33,500 54
TUM 358 360 353 358.99 356.50 357.95 1.45 0.41% 45,741 200 355 359 2,194
XAC 750 759.51 750 759 759 759 0 0% 43,473 6 751 759 248
Энэ өдөр II ангилалд 11 компанийн нийт 203,459 ширхэг хувьцаа 70,273,084 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 9.19 9.19 9.19 9.19 8.56 9.19 0.63 7.36% 13 5 8.60 9.20 92,999
CUMN 176.90 182 176.90 182 176.07 181.08 5.01 2.85% 66,158 3,128 182 183 2,397
ERDN 1,851 1,900 1,850 1,875 1,866 1,854 -12 -0.64% 27,250 36 1,848 1,875 320
ITLS 80 80 72 72 81.48 72.29 -9.19 -11.28% 741 43,928 72 81.40 5,388
JTB 60 60 58.60 58.60 59.81 59.46 -0.35 -0.59% 276 2 55 60 1,538
MBW 181 181 180.50 180.50 184.96 180.98 -3.98 -2.15% 2,145 135 180.50 184.97 1,203
MLG 179 179 175 175 179 176.54 -2.46 -1.37% 682 1,135 175 180 12,000
RMC 62 62 62 62 62.01 62 -0.01 -0.02% 103,800 100 56 63 32
SEND 149.98 149.98 145 145 149.98 145.13 -4.85 -3.23% 2,240 229 145 149.96 150
UID 3,870 3,880 3,870 3,880 3,850 3,870 20 0.52% 84 10 3,700 3,880 35
UYN 800 800 800 800 750 800 50 6.67% 70 100 700 800 10
Энэ өдөр III ангилалд 4 компанийн нийт 14,737 ширхэг хувьцаа 3,513,018 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
HML 737 737 737 737 866 737 -129 -14.9% 737 27 737 1,000 27
MBG 13 13 13 13 13 13 0 0% 381 464 11.12 13 35,299
QPAY 222 222.38 208 208 222.38 213.59 -8.79 -3.95% 13,618 0 0 226.99 161
SOR 1,045 1,045 1,045 1,045 1,010 1,045 35 3.47% 1 29 1,045 1,200 25
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 47,607 ширхэг нэгж эрх 32,921,061 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 807 830 807 830 810.56 829.97 19.41 2.39% 39,003 1,667 830 850 3,331
XOC 88.75 88.75 86.03 86.03 88.79 87.70 -1.09 -1.23% 8,604 870 86.03 88.69 915
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 424 ширхэг үнэт цаас 31,691,600 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BERL 74,980 74,980 74,980 74,980 74,980 74,980 -0 -0% 420 147 70 75 147
BGFI 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 0% 4 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 5 ширхэг үнэт цаас 495,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
LBND-BD-07/09/25-C0053-18 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 0 0% 5 133 97,000 99,000 133
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа

Төрийн эрх мэдэл хэнд байх ёстой вэ?

942

МАН-ыг тараах Ерөнхийлөгчийн захирамжийн тухай та ямар үзэл бодолтой байна вэ?

1,053

Коронавирусийн вакцинуудаас та алийг нь үр дүнтэй гэж бодож байна вэ?

1,621

Хэрэв та АНУ-ын иргэн байсан бол Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэнд саналаа өгөх вэ?

418